모델 번호: |
예를 들어: M0-010055-D1# |
특징: |
절연 |
운송 패키지: |
목재 파렛트 |
사양: |
CE |
상표: |
마르코 |
원산지: |
닝보, 중국 |
HS 코드: |
8428909090 |
적용: |
작업장 크레인, 선상 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
리프트 메카니즘: |
가위 리프트 |
수용력: |
중량 수준 |
이동: |
고정형 |
구동 방식: |
유압 |
실행 모드: |
고정형 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
모델 번호: |
예를 들어: M0-010055-D1# |
특징: |
절연 |
운송 패키지: |
목재 파렛트 |
사양: |
CE |
상표: |
마르코 |
원산지: |
닝보, 중국 |
HS 코드: |
8428909090 |
적용: |
작업장 크레인, 선상 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
리프트 메카니즘: |
가위 리프트 |
수용력: |
중량 수준 |
이동: |
고정형 |
구동 방식: |
유압 |
실행 모드: |
고정형 |
사용자 정의: |
사용 가능 합니다. |
CE 승인을 받은 0.5-1 톤의 Marco 단일 리프트 테이블을 위해 뜨거운 판매: | ||||||||
아트. 네. | 종류 | 용량 (kg) | 플랫폼 (L*W) | 승강장 높이 (mm) | 자체 높이 (mm) | 승강 시간 (시간) | 모터 (kW) | 무게 (kg) |
860000 | M0-010055-D1# | 500 | 800*600 | 500 | 180 | 9 | 0.75 | 130 |
860001 | M1-005090-D1 | 500 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
861001 | M1-010090-D1B | 500 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860002 | M1-005125-D1 | 500 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 225 |
860003 | M2-005160-D1 | 500 | 2250*800 | 1600 | 220 | 33 | 0.75 | 370 |
860004 | M1-010055-D1# | 1000 | 1000*800 | 550 | 180 | 11 | 0.75 | 170 |
860010 | M1-010090-D1 | 1000 | 1350*800 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 195 |
862010 | M1-010090-D2 | 1000 | 1350*1200 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 220 |
861010 | M1-010090-D1B | 1000 | 1350*1000 | 900 | 180 | 20 | 0.75 | 200 |
860011 | M1-010125-D1 | 1000 | 1800*800 | 1250 | 220 | 33 | 0.75 | 240 |
860012 | M2-010125-D2B | 1000 | 1800*1200 | 1250 | 235 | 30 | 1.1 | 370 |
860013 | M2-010160-D2 | 1000 | 2250*1000 | 1600 | 235 | 30 | 1.1 | 400 |
860014 | M2-010160-D2B | 1000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 30 | 1.1 | 490 |
Tags: